Palladio KSR-810F Screw Compressor
Manufacturer
Palladio
Compressor type
Screw
Technical Parameters – Palladio KSR-810F
Technical Data
| Displacement (50 Hz) | 810 m3/h |
| Oil charge | 22 dm3 |
| Weight | 998 kg |
Electrical Data
| Power supply | 400 V / 3 phase / 50 Hz |
| Nominal motor power | 240 HP |
| Nominal motor power | 179 kW |
Dimensions
| Suction (inner diameter) | 104.8 mm / 4 1/8" |
| Discharge (inner diameter) | 80 mm / 3 1/8" |
| Length | 1748 mm |
| Width | 702 mm |
| Height | 830 mm |
Technical Drawings – Palladio KSR-810F
Palladio KSR-810F |
RefComp SRC-S-755 |
|
|---|---|---|
| Displacement (50 Hz) | 810 m3/h | 860 m3/h |
| Oil charge | 22 dm3 | 23 dm3 |
| Weight | 998 kg | 1100 kg |
| Power supply | 400 V / 3 phase / 50 Hz | 400 V / 3 phase / 50 Hz |
| Nominal motor power (HP) | 240 HP | 240 HP |
| Nominal motor power (kW) | 179 kW | 179 kW |
| Suction (inner diameter) | 104.8 mm / 4 1/8" | 104.8 mm / 4 1/8" |
| Discharge (inner diameter) | 80 mm / 3 1/8" | 80 mm / 3 1/8" |
| Length | 1748 mm | 1774 mm |
| Width | 702 mm | 616 mm |
| Height | 830 mm | 822.5 mm |



