Palladio KSR-480F Screw Compressor
Manufacturer
Palladio
Compressor type
Screw
Technical Parameters – Palladio KSR-480F
Technical Data
| Displacement (50 Hz) | 480 m3/h |
| Oil charge | 16 dm3 |
| Weight | 792 kg |
Electrical Data
| Power supply | 400 V / 3 phase / 50 Hz |
| Nominal motor power | 180 HP |
| Nominal motor power | 135 kW |
Dimensions
| Suction (inner diameter) | 104.8 mm / 4 1/8" |
| Discharge (inner diameter) | 80 mm / 3 1/8" |
| Length | 1594 mm |
| Width | 640 mm |
| Height | 774 mm |
Technical Drawings – Palladio KSR-480F
Palladio KSR-480F |
RefComp SRC-S-463 |
|
|---|---|---|
| Displacement (50 Hz) | 480 m3/h | 510 m3/h |
| Oil charge | 16 dm3 | 16 dm3 |
| Weight | 792 kg | 775 kg |
| Power supply | 400 V / 3 phase / 50 Hz | 400 V / 3 phase / 50 Hz |
| Nominal motor power (HP) | 180 HP | 180 HP |
| Nominal motor power (kW) | 135 kW | 135 kW |
| Suction (inner diameter) | 104.8 mm / 4 1/8" | 92 mm / 3 5/8" |
| Discharge (inner diameter) | 80 mm / 3 1/8" | 80 mm / 3 1/8" |
| Length | 1594 mm | 1620 mm |
| Width | 640 mm | 534 mm |
| Height | 774 mm | 763 mm |



