Palladio KSR-560F Screw Compressor
Manufacturer
Palladio
Compressor type
Screw
Technical Parameters – Palladio KSR-560F
Technical Data
| Displacement (50 Hz) | 560 m3/h |
| Oil charge | 16 dm3 |
| Weight | 810 kg |
Electrical Data
| Power supply | 400 V / 3 phase / 50 Hz |
| Nominal motor power | 200 HP |
| Nominal motor power | 150 kW |
Dimensions
| Suction (inner diameter) | 104.8 mm / 4 1/8" |
| Discharge (inner diameter) | 80 mm / 3 1/8" |
| Length | 1594 mm |
| Width | 640 mm |
| Height | 774 mm |
Technical Drawings – Palladio KSR-560F
Palladio KSR-560F |
RefComp SRC-S-503 |
|
|---|---|---|
| Displacement (50 Hz) | 560 m3/h | 562 m3/h |
| Oil charge | 16 dm3 | 19 dm3 |
| Weight | 810 kg | 1070 kg |
| Power supply | 400 V / 3 phase / 50 Hz | 400 V / 3 phase / 50 Hz |
| Nominal motor power (HP) | 200 HP | 200 HP |
| Nominal motor power (kW) | 150 kW | 150 kW |
| Suction (inner diameter) | 104.8 mm / 4 1/8" | 104.8 mm / 4 1/8" |
| Discharge (inner diameter) | 80 mm / 3 1/8" | 80 mm / 3 1/8" |
| Length | 1594 mm | 1725 mm |
| Width | 640 mm | 590 mm |
| Height | 774 mm | 814 mm |



